Logo of Status Page

Status Page

This page provides real-time status about availability and performance of our platform.

.Zenvia Customer Cloud
Bots | Get Flow Channels
Bots | Get Flow Content
Bots | Health Check
Bots | List Flows
Bots | NLU - Controle de Inatividade
Bots | NLU - Interface de Gestão de Bots de IA Generativa
Bots | NLU - Processamento de mensagens
Bots | NLU - Widget
Bots | NLU - altu-gateway
Bots | NLU - altu.com
Bots | NLU - heartbeat
Bots | NLU - www.altubots.com
Bots | Workflow - Internal Queue
Jornada Atrair | Automation
Jornada Atrair | Broadcast
Jornada Atrair | Broadcast Report
Jornada Atrair | Contacts
Portal cloud.zenvia.com | app.zenvia.com
Canais
API Zenvia
Canal E-mail | Connector/API
Canal Facebook | Connector/API
Canal GBM | Connector/API
Canal RCS | Connector/API
Canal SMS | API-REST (Múltiplo/Bulk) - via zenvia.com
Canal SMS | API-REST (Múltiplo/Bulk) - via zenvia360.com.br
Canal SMS | API-REST (OTP/Token/Transactional) via zenvia.com
Canal SMS | API-REST (OTP/Token/Transactional) via zenvia360.com.br
Canal SMS | API-Responsys
Canal SMS | API-SMPP
Canal SMS | Connector/API
Canal SMS | FTP
Canal SMS | Zenvia Connect (Portal)
Canal Voz | Chamada Atendida / Receptiva
Canal Voz | Chamadas de Voz
Canal Voz | Torpedo de Voz - Composto
Canal Voz | Torpedo de Voz - TTS
Canal Voz | Torpedo de voz - Audio
Canal Voz | Voice APP - Status
Canal Whatsapp | API
Zenvia Chat
Chat - API
Chat - Core
Chat - Microservices
Chat - Portal
Chat - Portal (Admin)
Zenvia Conversion
Zenvia Conversion - WhatsApp
Zenvia Conversion - API
Zenvia Conversion - API readOnly
Zenvia Conversion - Authentication and Sessions
Zenvia Conversion - Desktop and Mobile
Zenvia Conversion - Facebook Messenger
Zenvia Conversion - Instagram
Zenvia Conversion - Website
Zenvia Docs
API de Pedidos
Core API
E-mail API
SMS API
Web Portal
Whatsapp API
Zenvia | Movidesk
Service API Dashboard
Service API General
Service API Tickets
Zenvia | Sensedata
API
Analytics
Calculo de KPIs
Integração
Plataforma

.Zenvia Customer Cloud 100 %
Bots | Get Flow Channels 100 %
Bots | Get Flow Content 100 %
Bots | Health Check 100 %
Bots | List Flows 100 %
Bots | NLU - Controle de Inatividade 100 %
Bots | NLU - Interface de Gestão de Bots de IA Generativa 100 %
Bots | NLU - Processamento de mensagens 100 %
Bots | NLU - Widget 100 %
Bots | NLU - altu-gateway 100 %
Bots | NLU - altu.com 100 %
Bots | NLU - heartbeat 100 %
Bots | NLU - www.altubots.com 100 %
Bots | Workflow - Internal Queue 100 %
Jornada Atrair | Automation 100 %
Jornada Atrair | Broadcast 100 %
Jornada Atrair | Broadcast Report 100 %
Jornada Atrair | Contacts 100 %
Portal cloud.zenvia.com | app.zenvia.com 100 %
Canais 100 %
API Zenvia 100 %
Canal E-mail | Connector/API 100 %
Canal Facebook | Connector/API 100 %
Canal GBM | Connector/API 100 %
Canal RCS | Connector/API 100 %
Canal SMS | API-REST (Múltiplo/Bulk) - via zenvia.com 100 %
Canal SMS | API-REST (Múltiplo/Bulk) - via zenvia360.com.br 100 %
Canal SMS | API-REST (OTP/Token/Transactional) via zenvia.com 100 %
Canal SMS | API-REST (OTP/Token/Transactional) via zenvia360.com.br 100 %
Canal SMS | API-Responsys 100 %
Canal SMS | API-SMPP 100 %
Canal SMS | Connector/API 100 %
Canal SMS | FTP 100 %
Canal SMS | Zenvia Connect (Portal) 100 %
Canal Voz | Chamada Atendida / Receptiva 100 %
Canal Voz | Chamadas de Voz 100 %
Canal Voz | Torpedo de Voz - Composto 100 %
Canal Voz | Torpedo de Voz - TTS 100 %
Canal Voz | Torpedo de voz - Audio 100 %
Canal Voz | Voice APP - Status 100 %
Canal Whatsapp | API 100 %
Zenvia Chat 100 %
Chat - API 100 %
Chat - Core 100 %
Chat - Microservices 100 %
Chat - Portal 100 %
Chat - Portal (Admin) 100 %
Zenvia Conversion 100 %
Zenvia Conversion - WhatsApp 100 %
Zenvia Conversion - API 100 %
Zenvia Conversion - API readOnly 100 %
Zenvia Conversion - Authentication and Sessions 100 %
Zenvia Conversion - Desktop and Mobile 100 %
Zenvia Conversion - Facebook Messenger 100 %
Zenvia Conversion - Instagram 100 %
Zenvia Conversion - Website 100 %
Zenvia Docs 100 %
API de Pedidos 100 %
Core API 100 %
E-mail API 100 %
SMS API 100 %
Web Portal 100 %
Whatsapp API 100 %
Zenvia | Movidesk 100 %
Service API Dashboard 100 %
Service API General 100 %
Service API Tickets 100 %
Zenvia | Sensedata 100 %
API 100 %
Analytics 100 %
Calculo de KPIs 100 %
Integração 100 %
Plataforma 100 %

"Chat - API (Zenvia Chat)" is Down

( )

Chat - API(Zenvia Chat)

All components are Operational
"Chat - API (Zenvia Chat)" is Down

"Chat - API (Zenvia Chat)" is Down

( )

Chat - API(Zenvia Chat)

All components are Operational
"Chat - API (Zenvia Chat)" is Down

"Chat - API (Zenvia Chat)" is Down

( )

Chat - API(Zenvia Chat)

All components are Operational
"Chat - API (Zenvia Chat)" is Down

"Jornada Atrair | Broadcast (.Zenvia Customer Cloud)" is Down

( )

Jornada Atrair | Broadcast(.Zenvia Customer Cloud)

All components are Operational
"Jornada Atrair | Broadcast (.Zenvia Customer Cloud)" is Down

"Canal SMS | FTP (Canais)" is Down

( )

Canal SMS | FTP(Canais)

All components are Operational
"Canal SMS | FTP (Canais)" is Down

OR

OR